Step1
欲しい車や気になる車の値段・装備など、何でもお問い合わせください。Step2
お客様のご希望に近いお車を全国のオークションからお探しし、出品リスト・画像を見ていただきます。お客様のご希望されるお車がありましたら、 当社スタッフがオークション会場で実際にお車をチェックし、お客様にご報告(購入意思確認)します。Step3
ご希望のお車をオークションで落札できた場合、正式なご契約になります。Step4
正式なご契約から、約1~2週間程度で、納車になります。料金項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
車両本体価格 | 業者専用オークションでの落札価格 | オークション落札価格 |
オークション代行手数料 | オークションで落札するまでの手数料 | \50,000~ |
成約手数料 | オークション会社に支払う手数料 | \15,000~ |
陸送費用 | オークション会場から当社までの陸送料金 | \7,000~ |
検査登録費用 | 東京都内 | \10,000~ ※ ナンバー代・印紙代は別途 |
車庫証明 | お客様がお出しいただければ、料金は掛かりません。 | |
月割自動車税 | 下記表参照 | 下記表参照 |
重量税 | 下記表参照 | 下記表参照 |
自賠責保険料金 | 下記表参照 | 下記表参照 |
リサイクル料金 |
排気量 | 落札月 4月 |
---|---|
1000cc以下 | 27,000 |
1001~1500cc | 31,600 |
1501~2000cc | 36,200 |
2001~2500cc | 41,200 |
2501~3000cc | 46,700 |
3001~3500cc | 53,100 |
3501~4000cc | 60,900 |
4001~4500cc | 70,100 |
4501~6000cc | 80,600 |
排気量 | 落札月 5月 |
---|---|
1000cc以下 | 24,500 |
1001~1500cc | 28,700 |
1501~2000cc | 32,900 |
2001~2500cc | 37,500 |
2501~3000cc | 42,500 |
3001~3500cc | 46,300 |
3501~4000cc | 55,400 |
4001~4500cc | 63,700 |
4501~6000cc | 73,300 |
排気量 | 落札月 6月 |
---|---|
1000cc以下 | 22,100 |
1001~1500cc | 25,800 |
1501~2000cc | 29,600 |
2001~2500cc | 33,700 |
2501~3000cc | 38,200 |
3001~3500cc | 43,500 |
3501~4000cc | 49,800 |
4001~4500cc | 57,300 |
4501~6000cc | 66,000 |
排気量 | 落札月 7月 |
---|---|
1000cc以下 | 19,600 |
1001~1500cc | 23,000 |
1501~2000cc | 26,300 |
2001~2500cc | 30,000 |
2501~3000cc | 34,000 |
3001~3500cc | 38,600 |
3501~4000cc | 44,300 |
4001~4500cc | 51,000 |
4501~6000cc | 58,600 |
排気量 | 落札月 8月 |
---|---|
1000cc以下 | 17,200 |
1001~1500cc | 20,100 |
1501~2000cc | 23,000 |
2001~2500cc | 26,200 |
2501~3000cc | 29,700 |
3001~3500cc | 33,800 |
3501~4000cc | 38,700 |
4001~4500cc | 44,600 |
4501~6000cc | 51,300 |
排気量 | 落札月 9月 |
---|---|
1000cc以下 | 14,700 |
1001~1500cc | 17,200 |
1501~2000cc | 19,700 |
2001~2500cc | 22,500 |
2501~3000cc | 25,500 |
3001~3500cc | 29,000 |
3501~4000cc | 33,200 |
4001~4500cc | 36,200 |
4501~6000cc | 44,000 |
排気量 | 落札月 10月 |
---|---|
1000cc以下 | 12,200 |
1001~1500cc | 14,300 |
1501~2000cc | 16,400 |
2001~2500cc | 18,700 |
2501~3000cc | 21,200 |
3001~3500cc | 24,700 |
3501~4000cc | 27,700 |
4001~4500cc | 31,800 |
4501~6000cc | 36,620 |
排気量 | 落札月 11月 |
---|---|
1000cc以下 | 9,800 |
1001~1500cc | 11,500 |
1501~2000cc | 13,100 |
2001~2500cc | 15,000 |
2501~3000cc | 17,000 |
3001~3500cc | 19,300 |
3501~4000cc | 22,100 |
4001~4500cc | 25,500 |
4501~6000cc | 29,300 |
排気量 | 落札月 12月 |
---|---|
1000cc以下 | 7,300 |
1001~1500cc | 8,600 |
1501~2000cc | 9,800 |
2001~2500cc | 11,200 |
2501~3000cc | 12,700 |
3001~3500cc | 14,500 |
3501~4000cc | 16,600 |
4001~4500cc | 19,100 |
4501~6000cc | 22,000 |
排気量 | 落札月 1月 |
---|---|
1000cc以下 | 4,300 |
1001~1500cc | 5,700 |
1501~2000cc | 6,500 |
2001~2500cc | 7,500 |
2501~3000cc | 8,500 |
3001~3500cc | 9,600 |
3501~4000cc | 11,000 |
4001~4500cc | 12,700 |
4501~6000cc | 14,600 |
排気量 | 落札月 2月 |
---|---|
1000cc以下 | 2,400 |
1001~1500cc | 2,800 |
1501~2000cc | 3,200 |
2001~2500cc | 3,700 |
2501~3000cc | 4,200 |
3001~3500cc | 4,800 |
3501~4000cc | 5,500 |
4001~4500cc | 6,300 |
4501~6000cc | 7,300 |
排気量 | 年額 |
---|---|
1000cc以下 | 29,500 |
1001~1500cc | 34,500 |
1501~2000cc | 39,500 |
2001~2500cc | 45,000 |
2501~3000cc | 51,000 |
3001~3500cc | 58,000 |
3501~4000cc | 66,500 |
4001~4500cc | 76,500 |
4501~6000cc | 88,000 |
※全て免税額
車両重量 | エコカー減免適用 | |
---|---|---|
75%減 | 50%減 | |
0.5トン以下 | 1,200 | 2,500 |
~1 | 2,500 | 5,000 |
~1.5 | 3,700 | 7,500 |
~2 | 5,000 | 10,000 |
~2.5 | 6,200 | 12,500 |
~3 | 7,500 | 15,000 |
※全て免税額
車両重量 | エコカー減免適用なし | |||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー以外 | |||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||
0.5トン以下 | 5,000 | 8,200 | 10,000 | 12,600 |
~1 | 10,000 | 16,400 | 20,000 | 25,200 |
~1.5 | 15,000 | 24,600 | 30,000 | 37,800 |
~2 | 20,000 | 32,800 | 40,000 | 50,400 |
~2.5 | 25,000 | 41,000 | 50,000 | 63,000 |
~3 | 30,000 | 49,200 | 60,000 | 75,600 |
※全て免税額
エコカー減免適用 | |
---|---|
75%減 | 50%減 |
1,200 | 2,500 |
※全て免税額
エコカー減免適用なし | |||
---|---|---|---|
エコカー | エコカー以外 | ||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
5,000 | 6,600 | 7,600 | 8,800 |
自賠責(24ヶ月) | |
---|---|
軽自動車 (5・4ナンバー) |
25,070 |
小型車~1t以下 (5ナンバー) |
25,830 |
中型車~1.5t以下 (5ナンバー) |
25,830 |
大型車~2t以下 (3ナンバー) |
25,830 |
大型車~2.5t以下 (3ナンバー) |
25,830 |
大型車2.5t~3t以下 (3ナンバー) |
25,830 |
自家用小型貨物(総重量2t以下) (4ナンバー) |
29,470 |